Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
ist ein Portal auf, von dem Sie ganz bequem, direkt von Ihrem Handy oder Smartphone aus die staatlichen Lotterien "Mittwochs Lotto" - "Samstags-Lotto" - Glücksspirale etc. spielen können.
Klicken Sie in eines der Kästchen
Zahlen | 5 – | 13 – | 24 – | 28 – | 38 – | 47 |
Superzahl | 1 |
Spiel 77 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Super 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 |
GewinnquotenSpieleinsatz: 67.560.725,00 EUR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 77
|
Klasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
1 | 7 | 0 | 1.843.096,00 EUR |
2 | 6 | 6 | 77.777,00 EUR |
3 | 5 | 44 | 7.777,00 EUR |
4 | 4 | 406 | 777,00 EUR |
5 | 3 | 4545 | 77,00 EUR |
6 | 2 | 46448 | 17,00 EUR |
7 | 1 | 508677 | 5,00 EUR |
Klasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
1 | 6 | 8 | 100.000,00 EUR |
2 | 5 | 54 | 6.666,00 EUR |
3 | 4 | 571 | 666,00 EUR |
4 | 3 | 5533 | 66,00 EUR |
5 | 2 | 53060 | 6,00 EUR |
6 | 1 | 564190 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anzeige