Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
ist ein Portal auf, von dem Sie ganz bequem, direkt von Ihrem Handy oder Smartphone aus die staatlichen Lotterien "Mittwochs Lotto" - "Samstags-Lotto" - Glücksspirale etc. spielen können.
Klicken Sie in eines der Kästchen
Zahlen | 21 – | 23 – | 29 – | 36 – | 41 – | 42 |
Superzahl | 3 |
Spiel 77 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 |
Super 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
GewinnquotenSpieleinsatz: 53.810.663,00 EUR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 77
|
Klasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
1 | 7 | 1 | 977.777,00 EUR |
2 | 6 | 3 | 77.777,00 EUR |
3 | 5 | 66 | 7.777,00 EUR |
4 | 4 | 538 | 777,00 EUR |
5 | 3 | 5145 | 77,00 EUR |
6 | 2 | 51171 | 17,00 EUR |
7 | 1 | 525790 | 5,00 EUR |
Klasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
1 | 6 | 6 | 100.000,00 EUR |
2 | 5 | 37 | 6.666,00 EUR |
3 | 4 | 434 | 666,00 EUR |
4 | 3 | 4301 | 66,00 EUR |
5 | 2 | 40979 | 6,00 EUR |
6 | 1 | 386424 | 2,50 EUR |
Alle Angaben Gewähr!
Anzeige